CR 252 / 223L
$1.190.000 $780.000
Nevera Frost / Series Q2
CARACTERÍSTICAS
- Descongelación semiautomática.
- Bajo ruido y consumo de energía.
- Tanque en ABS de fácil limpieza,mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado.
- Aprovechamiento del espacio.
- Cuerpo exterior en lámina galvanizada prepintada.
- 100% Libre de CFC.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Separador de alimentos en la bandeja de frutas y verduras.
- Dispensador de agua con fácil acceso.
- Bandejas vidrio templado de seguridad.
- Mayor capacidad.
Categorías: Covencional, Refrigeracion
Características técnicas | Descripción |
---|
Descripción | Nevera Frost de Descongelación Semiautomática, con la mejor clasificación energética tipo A, bandejas en vidrio templado, tanque y contrapueta en lámina ABS más resistente al envejecimiento. |
Acabado | Titanium. |
Tensión de alimentación | 115 V / 60 Hz. |
Clasificación energética | A. |
Consumo de energía | 0,426 Kwh/día. |
Volumen bruto | 223 L. |
Volumen almacenamiento | 200 L. |
Clase climática | Sub tropical. |
Clasificación | (-6°C). |
Gas refrigerante | R600a. |
Gas espumante | Ciclopentano. |
Controles | Termostato ajustable por el usuario. |
Tipo de descongelación | Semiautomático. |
Sistema de enfriamiento | Convección natural. |
Sistema de condensación | Externo. |
Puertas | 1. |
Accesorios | Puerta simple. Manija embebida en el perfil superior de la puerta. Compartimiento frutas y verduras con control de humedad. Bandeja carnes y pescado. Bandejas vidrio anti derrame (3 und). Porta huevos. Anaquel pocket. Anaqueles genéricos. Anaquel envases pequeños. Dispensador de agua externo. Cubeta de hielo. Separador de frutas y verduras. |
Iluminación interior | Tipo LED 1 W. |
Patas niveladoras | Si. |
Dimensiones de Producto | 55,3 cm x 65,9 cm x 119 cm (F x P x A). |
Dimensiones de Instalación | 65,3 cm x 75,9 cm x 149 cm (F x P x A). |
Dimensiones de empaque | 58 cm x 67 cm x 122 cm (F x P x A). |
Peso neto | 34 Kg. |
Peso bruto | 35,17 Kg. |
Referencia Industrial | 9.2529.73.16.01 |
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. |
Sé el primero en valorar “CR 252 / 223L” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
Glass Edition
¡Oferta!
No Frost
Linea Twin
Glass Edition
¡Oferta!
No Frost
¡Oferta!
No Frost
¡Oferta!
Covencional
¡Oferta!
No Frost
Valoraciones
No hay valoraciones aún.